• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.6069 4.4994 4.7083 4.4674 4.7408
USA 1 USD 4.3269 4.2265 4.4232 4.1965 4.4537
Szwajcaria 1 CHF 4.7752 4.6269 4.8962 4.5892 4.9347
Australia 1 AUD 2.7857 2.6996 2.8570 2.6776 2.8795
Czechy 1 CZK 0.1889 0.1832 0.1938 0.1817 0.1954
Dania 1 DKK 0.6179 0.6000 0.6349 0.5951 0.6399
Kanada 1 CAD 3.2141 3.1167 3.2984 3.0913 3.3243
Norwegia 1 NOK 0.4022 0.3909 0.4136 0.3877 0.4169
Szwecja 1 SEK 0.3871 0.3777 0.3996 0.3746 0.4028
Węgry 100 HUF 1.1911 1.1487 1.2156 1.1393 1.2251
Wielka Brytania 1 GBP 5.3020 5.1432 5.4432 5.1170 5.4699
Kursy walut na dzień 2023-09-25
Znajdziesz nas też tutaj