• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2461 4.1109 4.3087 4.0817 4.3385
USA 1 USD 4.0646 3.9488 4.1392 3.9207 4.1678
Szwajcaria 1 CHF 4.4947 4.3244 4.5836 4.2892 4.6196
Australia 1 AUD 2.5545 2.4633 2.6112 2.4432 2.6317
Czechy 1 CZK 0.1690 0.1626 0.1724 0.1613 0.1738
Dania 1 DKK 0.5691 0.5479 0.5807 0.5434 0.5853
Kanada 1 CAD 2.8370 2.7319 2.8960 2.7097 2.9187
Norwegia 1 NOK 0.3610 0.3482 0.3691 0.3454 0.3720
Szwecja 1 SEK 0.3704 0.3566 0.3780 0.3537 0.3810
Węgry 100 HUF 1.0306 0.9963 1.0560 0.9882 1.0643
Wielka Brytania 1 GBP 5.0265 4.8390 5.1295 4.8143 5.1547
Kursy walut na dzień 2025-01-23
Znajdziesz nas też tutaj